Дерево | Ціна | Довжина | Ширина | Товщина | Од. змін. | |
Вагонка
|
Сосна | 190 грн | от 0,2 до 0,4 м | 95 мм | 15 мм | м2 |
Сосна | 190 грн | от 0,5 до 0,9 м | 95 мм | 15 мм | м2 | |
Сосна | 230 грн | от 1 до 1,9 м | 95 мм | 15 мм | м2 | |
Сосна | 286 грн | от 2 до 4 м | 95 мм | 15 мм | м2 | |
Вагонка
|
Смерека | 200 грн | от 0,5 до 0,9 м | 90 мм | 13 мм | м2 |
Смерека | 210 грн | от 1 до 1,9 м | 90 мм | 13 мм | м2 | |
Смерека | 220 грн | от 2 до 4 м | 90 мм | 13 мм | м2 | |
Вагонка | Липа | 550 грн | от 2 до 3 м | 80 мм | 13 мм | м2 |
Вагонка | Вільха | 550 грн | от 1 до 3 м | 80 мм | 13 мм | м2 |
Блок-хаус
|
Смерека | 310 грн | от 2 до 3 м | 100 мм | 20 мм | м2 |
Дошка підлоги
|
Сосна | 530 грн | от 3 до 4,5 м | 120 мм | 32 мм | м2 |
Смерека | 470 грн | 3 м | 100 мм | 30 мм | м2 | |
Терасна дошка | Смерека | 470 грн | 3 м | 100 мм | 30 мм | м2 |
Палубна дошка | Смерека | 470 грн | 3 м | 100 мм | 30 мм | м2 |
Фальш брус (імітація бруса)
|
Сосна | 375 грн | от 3 до 4,5 м | 120 мм | 20 мм | м2 |
Смерека | 310 грн | от 2 до 3 м | 140 мм | 20 мм | м2 | |
Планкен | Смерека | 310 грн | 3 м | 120 мм | 20 мм | м2 |
Нащільник
|
Смерека | 12.8 грн | от 2 до 3 м | 20 мм | 7 мм | м.п. |
Смерека | 15.0 грн | от 2 до 3 м | 30 мм | 7 мм | м.п. | |
Смерека | 16.0 грн | от 2 до 3 м | 40 мм | 7 мм | м.п. | |
Нащільник з кіскою | Смерека | 25.6 грн | от 2 до 3 м | 30 мм | 7 мм | м.п. |
Плінтус
|
Смерека | 16.8 грн | от 2 до 3 м | 20 мм | 10 мм | м.п. |
Смерека | 16.8грн | от 2 до 3 м | 20 мм | 10 мм | м.п. | |
Смерека | 19.2 грн | от 2 до 3 м | 30 мм | 10 мм | м.п. | |
Смерека | 30 грн | от 2 до 3 м | 45 мм | 10 мм | м.п. | |
Смерека | 43.2 грн | от 2 до 3 м | 65 мм | 10 мм | м.п. | |
Вільха | 30 грн | от 2 до 3 м | 60 мм | 25 мм | м.п. | |
Кутник
|
Смерека | 32 грн | от 2 до 3 м | 20 мм | 20 мм | м.п. |
Смерека | 32.6 грн | от 2 до 3 м | 30 мм | 30 мм | м.п. | |
Смерека | 32.6 грн | от 2 до 3 м | 40 мм | 40 мм | м.п. | |
Смерека | 32.6 грн | от 2 до 3 м | 50 мм | 50 мм | м.п. |